Loading...
付费侧素材级消耗与转化,口径来自平台回流
¥83,400
+12.4%千川 ¥76,600 · 巨量 ¥6,800
3,576
+8.1%千川 成交订单 · 巨量 有效线索
¥267,800
+15.2%仅千川商品 / 直播主题
71%
-3pp按消耗加权 · 29% 为站外素材
怎么看:ROI 越高越好,优先复制「最佳」一组的内容形式;「样本不足」的组先多投几条再下结论。只比较同平台、同推广目标的素材;分组依据是资产库的属性与标签,不是平台字段。
| 素材 | 消耗 | 转化数 | 转化成本 | ROI | 点击率 | 平台评估 | 平台状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋冬针织系列 · 主推 15s v2 · 千川-品牌旗舰店 · 2 个计划 | ¥15,200 | 1,280 | ¥11.9 | 4.53 | 3.36% | — | 在投 | |
粉色快闪店 · 直播引流 6s v2 · 千川-品牌旗舰店 · 1 个计划 | ¥8,600 | 412 | ¥20.9 | 2.45 | 2.89% | 低效 | 在投 | |
网球系列 · 商品主图 v2 · 千川-奥莱专营店 · 1 个计划 | ¥2,100 | 61 | ¥34.4 | 1.62 | 1.90% | — | 审核拒绝 | |
马术风衣 · 场景大片 v1 · 千川-品牌旗舰店 · 未进入计划 | ¥0 | 0 | — | — | — | 首发 | 审核通过 | |
阁楼生活方式 · 竖版 v1 · 巨量-品牌线索号 · 1 个计划 | ¥640 | 18 | ¥35.6 | — | 2.50% | 首发 | 审核中 |
千川金额按 1 元 = 100,000 千分之一分换算;跨平台只统一「指标类别」,口径不天然相同,混合视图在列头标注。「低效」标签只在此处与素材详情提示,不发通知。